2022年4月 練習メニュー
4月練習結果
4/1 | 金 | rest |
4/2 | 土 | 45’jog |
4/3 | 日 | マーカー走×8 |
4/4 | 月 | rest |
4/5 | 火 | 5台ハードル×4 コーナースタブロ |
4/6 | 水 | 400m+400m R-30″ 67″56-71″65 |
4/7 | 木 | rest |
4/8 | 金 | rest |
4/9 | 土 | 神奈川県記録会 走高跳 1m40 |
4/10 | 日 | 神奈川県記録会 100m12″36(+2.4) 800m2’20″98 |
4/11 | 月 | rest |
4/12 | 火 | 30’jog |
4/13 | 水 | 45’jog |
4/14 | 木 | ウエイト |
4/15 | 金 | rest |
4/16 | 土 | 走高跳 |
4/17 | 日 | (120m+60m)×3 R-100mwalk S-15′ |
4/18 | 月 | rest |
4/19 | 火 | 5台ハードル×3 コーナースタブロ |
4/20 | 水 | rest |
4/21 | 木 | rest |
4/22 | 金 | rest |
4/23 | 土 | 400m+400m R-30″ 65″71-70″01 |
4/24 | 日 | 4継バトンパス×2(70m) |
4/25 | 月 | ウエイト |
4/26 | 火 | rest |
4/27 | 水 | swimming 25m×15 |
4/28 | 木 | rest |
4/29 | 金 | 前日アップ |
4/30 | 土 | 日本GPシリーズ大阪大会 七種競技1日目 2848点 100mH 14″87-0.6 走高跳 1m48 砲丸投 10m04 200m 25″32-1.5 |
5/1 | 日 | 日本GPシリーズ大阪大会 七種競技2日目 2005点 総合4853点 9位 走幅跳 5m07-0.7 やり投 40m99 800m 2’26″22 |
シーズンイン!!!
今シーズンは4月に初戦を迎え、
4/9.10の神奈川県記録会、
4/30.5/1の日本GPシリーズ大阪大会と2試合こなしてきました。
100mは追風参考ですが12″36+2.4(これまでのベストは12″58)、
200mは25″32-1.5(これまでのベストは25″56)と
スプリント力は確実についてきたなと実感しました!
七種競技初戦直前に腰と背中を痛めてしまったことは悔やまれますね😢
痛める前兆があったのにもかかわらず、
練習をしてしまった点は今後改善していかなければいけません。
練習するか休むかの見極めはいつも迷います。
気持ちが焦っていると正しい判断が難しくなります。
焦らず出来ることをコツコツと。
次戦に向けて身体を整えていきたいと思います✨
サポートしていただいている皆さまの紹介


-939x1024.jpg?resize=647%2C704&ssl=1)
