2022年7月 練習メニュー
8月の関東選手権に向けて再始動✨
7/2.3の神奈川県選手権後は10日間完全休養をとりました。
一旦身体をリセット!!!
次戦は8/6田園クラブ中距離記録挑戦会の800mに出場予定です😊
関東選手権に向けて頑張るぞー✨
7/1 | rest |
7/2 | 神奈川県選手権 七種競技1日目 2791点 14″82(-1.7)-1m49-9m98-26″12(-1.5) |
7/3 | 神奈川県選手権 七種競技2日目 2026点 5m19(+0.2)-39m37-2’24″87 総合得点 4817点 |
7/4 | rest |
7/5 | rest |
7/6 | rest |
7/7 | rest |
7/8 | rest |
7/9 | rest |
7/10 | rest |
7/11 | rest |
7/12 | rest |
7/13 | rest |
7/14 | swimming 25m×50 |
7/15 | 15’jog ウエイト |
7/16 | rest |
7/17 | rest |
7/18 | マーカー走 補強 |
7/19 | 45’jog |
7/20 | rest |
7/21 | 45’jog |
7/22 | ウエイト |
7/23 | rest |
7/24 | Tmp 200m×4 31″~33″ 120m×1 補強 |
7/25 | 30m×2 60m×2 120m×2 補強 |
7/26 | rest |
7/27 | ウエイト |
7/28 | 45’jog |
7/29 | 45’jog |
7/30 | AM:マーカー走 PM:走高跳 |
7/31 | AM:ハードル PM:走幅跳 |
サポートしていただいている皆様の紹介


-939x1024.jpg?resize=939%2C1024&ssl=1)
