2022年 10月練習メニュー
10月練習結果
10/1 | 200mインターバル×5 R-60″ 高 |
10/2 | 5歩ハードル6台×4 幅 |
10/3 | rest |
10/4 | SD30m×5 |
10/5 | rest |
10/6 | rest |
10/7 | rest |
10/8 | 横浜市選手権 走幅跳 5m09+1.2 |
10/9 | 横浜市選手権 100m 12″49+2.0(PB) |
10/10 | rest |
10/11 | rest |
10/12 | 40′jog |
10/13 | ウエイト |
10/14 | rest |
10/15 | 600m×1 1′44″08 40′jog |
10/16 | 田園中距離記録挑戦会 800m 2′24″53 |
10/17 | 40′jog |
10/18 | rest |
10/19 | (400m×3)×2 R‐2′ s‐15′ 40′jog |
10/20 | ウエイト |
10/21 | rest |
10/22 | 400m+400m R‐30″ |
10/23 | 70′jog |
10/24 | rest |
10/25 | rest |
10/26 | 200m×1 25″92 |
10/27 | rest |
10/28 | rest |
10/29 | 日体大選手権 2823点 14″46(PB)‐1m45‐9m72‐25″61 |
10/30 | 日体大選手権 2081点 5m09‐39m58‐2′18″95 4904点 |
10/31 | rest |
サポートをしていただいている皆さまの紹介


-939x1024.jpg?resize=939%2C1024&ssl=1)
