2022年11月 練習メニュー
11月練習結果
11/1 | rest |
11/2 | 40′jog |
11/3 | 40′jog |
11/4 | rest |
11/5 | rest |
11/6 | 250m×3 R‐7′ |
11/7 | 加速ハードル5台×3 ウエイト MB投げ |
11/8 | rest |
11/9 | rest |
11/10 | rest |
11/11 | 前日UP |
11/12 | エブリバディデカスロン 2938点 14″33(PB)‐1m50‐10m08‐25″40 |
11/13 | エブリバディデカスロン 2121点 5m37‐39m71‐2′22″02 5059点(PB) |
11/14 | rest |
11/15 | rest |
11/16 | rest |
11/17 | rest |
11/18 | rest |
11/19 | 40′jog |
11/20 | 30′jog |
11/21 | rest |
11/22 | 8000mPR (1000m 5′10″ペース) |
11/23 | マーカー走 ハードル補強 |
11/24 | rest |
11/25 | 40′jog |
11/26 | rest |
11/27 | rest |
11/28 | rest |
11/29 | rest |
11/30 | rest |
サポートしてくださっている皆さまの紹介


-939x1024.jpg?resize=939%2C1024&ssl=1)
