2023年1月 練習メニュー
1月練習結果
1/1 | rest |
1/2 | 200m+400m+200m R-3′.90″ 28″13‐77″34‐30″36 |
1/3 | 250m×4 R-7′ ①40″61②38″52③36″93④37″13 |
1/4 | rest |
1/5 | rest |
1/6 | スレッド走(30m×6)×2 R-45″ S-10′ |
1/7 | 砲丸 |
1/8 | rest |
1/9 | AM:1000m×3 R-12′ ①3′41″06②3′41″10③3′40″36 PM:40′jog |
1/10 | ウエイト |
1/11 | rest |
1/12 | スレッド走(30m×6)×2 R-45″ S-10′ |
1/13 | 40′jog |
1/14 | AM:ハードルdrill WS100m×3 PM:1000m×2 R-15′ ①3′38″54②3′26″06 |
1/15 | 300m+150m+120m+80m+120m R-15′.12′.10′.10′ |
1/16 | rest |
1/17 | rest |
1/18 | 40′jog |
1/19 | スレッド走(30m×6)×2 R-45″ S-10′ |
1/20 | rest |
1/21 | 幅 |
1/22 | AM:高 ハードルdrill PM:40′jog |
1/23 | rest |
1/24 | 400m×5 R-2′ ①79″②83″③80″④82″⑤81″ |
1/25 | ウエイト |
1/26 | rest |
1/27 | rest |
1/28 | AM:250m×4 R-7′ ①36″34②36″76③38″04④38″56 砲丸 PM:40′jog |
1/29 | ハードルdrill スレッド走(30m×4)×2 坂50m×4 |
1/30 | rest |
1/31 | 6000mPR+1000m R-90″ 29′01″‐3′39″48 |
いつもお世話になっている皆さまの紹介


-939x1024.jpg?resize=939%2C1024&ssl=1)
