2023年2月 練習メニュー
2月練習結果
2/1 | スレッド走(30m×6)×2 R‐45″ s‐10′ |
2/2 | rest |
2/3 | rest |
2/4 | 高 |
2/5 | 200m+400m+200m R‐3′.90″ 28″13‐77″76‐27″25 |
2/6 | rest |
2/7 | rest |
2/8 | 150mH×1 |
2/9 | rest |
2/10 | rest |
2/11 | 40′jog |
2/12 | 200m×2 R‐7′ ①28″42②27″88 幅 砲丸 |
2/13 | 40′jog |
2/14 | rest |
2/15 | 40′jog |
2/16 | ウエイト |
2/17 | rest |
2/18 | 高 |
2/19 | AM:1000m×3 R‐16′.20′ ①3′31″34②3′29″72③3′22びょう98 PM:40′jog |
2/20 | rest |
2/21 | rest |
2/22 | 200m×5 R‐90″ 32″‐34″‐33″‐33″‐32″ SR‐5′ 1600mPR |
2/23 | 幅 砲丸 |
2/24 | rest |
2/25 | 250m×4 R‐7′ ①38″32②37″78③37″93④36″85 砲丸 |
2/26 | 加速ハードル5台×2 高 |
2/27 | rest |
2/28 | 2000m+1600m+800m R‐90″.7′ |
いつもお世話になっている方々の紹介


-939x1024.jpg?resize=939%2C1024&ssl=1)
