2023年3月 練習メニュー
3月練習結果
3/1 | rest |
3/2 | rest |
3/3 | 40′jog |
3/4 | 幅 |
3/5 | 200m×5 r-90″ sr-5′ 1600mPR |
3/6 | ウエイト |
3/7 | rest |
3/8 | 40′jog |
3/9 | rest |
3/10 | rest |
3/11 | 高 |
3/12 | (400m+400m) sr-5′ (400m+200m) sr-8′30″ 400m×1 sr-8′30″ (400m+400m) |
3/13 | ウエイト |
3/14 | rest |
3/15 | rest |
3/16 | スレッド走30m×4 |
3/17 | 40′jog |
3/18 | rest |
3/19 | 1000m×3 r-16′,20′ |
3/20 | 40′jog |
3/21 | 幅 |
3/22 | rest |
3/23 | rest |
3/24 | スレッド走30m×4 |
3/25 | ウエイト |
3/26 | rest |
3/27 | rest |
3/28 | スレッド走30m×4 UP-HILL50m×4 |
3/29 | 250mH×1 |
3/30 | rest |
3/31 | rest |
サポートしてくださっている皆さまの紹介


-939x1024.jpg?resize=939%2C1024&ssl=1)
